Earthquake: FEMA declarations
Official FEMA records · Historical data · Last refreshed 5 Nov 2026, 18:35 UTC
Data last refreshed 5 Nov 2026, 18:35 UTC. FEMA may have newer records.
FEMA has recorded 37 declarations with “Earthquake” as the primary incident type, from 14 Jul 1954 to 1 Sep 2026 . The most in one year was 3, in 2020.
Incident types are FEMA's own classification. See how FEMA declares disasters.These figures count FEMA declarations and designated areas. They do not measure damage, cost, deaths or how severe an event was.
Latest declarations
| Declaration | State | Incident type | Declared | ID |
|---|---|---|---|---|
| Earthquake | Hawaii | Earthquake | 1 Sep 2026 | DR-4936-HI |
| Earthquake | California | Earthquake | 8 Mar 2023 | DR-4692-CA |
| Earthquake and Aftershocks | Utah | Earthquake | 9 Jul 2020 | DR-4548-UT |
| Earthquakes | Puerto Rico | Earthquake | 16 Jan 2020 | DR-4473-PR |
| Earthquakes | Puerto Rico | Earthquake | 7 Jan 2020 | EM-3426-PR |
| Earthquakes (FEMA website) | California | Earthquake | 8 Jul 2019 | EM-3415-CA |
| Earthquake (FEMA website) | Alaska | Earthquake | 31 Jan 2019 | DR-4413-AK |
| Earthquake (FEMA website) | Alaska | Earthquake | 30 Nov 2018 | EM-3410-AK |
| Earthquake (FEMA website) | California | Earthquake | 11 Sep 2014 | DR-4193-CA |
| Earthquake (FEMA website) | District of Columbia | Earthquake | 8 Nov 2011 | DR-4044-DC |
| Earthquake (FEMA website) | Virginia | Earthquake | 4 Nov 2011 | DR-4042-VA |
| Earthquake (FEMA website) | California | Earthquake | 7 May 2010 | DR-1911-CA |
| Earthquake,tsunami, and Flooding (FEMA website) | American Samoa | Earthquake | 29 Sep 2009 | DR-1859-AS |
| Earthquake (FEMA website) | Hawaii | Earthquake | 17 Oct 2006 | DR-1664-HI |
| Earthquake (FEMA website) | California | Earthquake | 13 Jan 2004 | DR-1505-CA |
| Earthquake (FEMA website) | Alaska | Earthquake | 8 Nov 2002 | DR-1440-AK |
| Earthquake (FEMA website) | New York | Earthquake | 16 May 2002 | DR-1415-NY |
| Earthquake (FEMA website) | Guam | Earthquake | 5 Dec 2001 | DR-1397-GU |
| Earthquake (FEMA website) | Washington | Earthquake | 1 Mar 2001 | DR-1361-WA |
| Earthquake (FEMA website) | California | Earthquake | 14 Sep 2000 | DR-1342-CA |
Explore all earthquake declarations
Declarations per year
Earthquake declarations per year, 1954–2026
Show the numbers as a table
| Year | Declarations |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 1 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 2 |
| 2001 | 2 |
| 2000 | 1 |
| 1999 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1994 | 1 |
| 1993 | 2 |
| 1992 | 2 |
| 1991 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 1 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 1 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 2 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 1 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 1 |
| 1974 | 0 |
| 1973 | 1 |
| 1972 | 0 |
| 1971 | 1 |
| 1970 | 0 |
| 1969 | 0 |
| 1968 | 0 |
| 1967 | 0 |
| 1966 | 0 |
| 1965 | 1 |
| 1964 | 1 |
| 1963 | 0 |
| 1962 | 0 |
| 1961 | 0 |
| 1960 | 1 |
| 1959 | 0 |
| 1958 | 0 |
| 1957 | 0 |
| 1956 | 0 |
| 1955 | 0 |
| 1954 | 1 |
By decade
| Decade | Declarations |
|---|---|
| 1950s | 1 |
| 1960s | 3 |
| 1970s | 4 |
| 1980s | 4 |
| 1990s | 5 |
| 2000s | 8 |
| 2010s | 7 |
| 2020s | 5 |
States and territories with the most
| State or territory | Declarations |
|---|---|
| California | 14 |
| Hawaii | 5 |
| Alaska | 4 |
| Puerto Rico | 2 |
| Washington | 2 |
| Oregon | 2 |
| Utah | 1 |
| District of Columbia | 1 |
| Virginia | 1 |
| American Samoa | 1 |