EM-3592-CA
Severe Winter Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides
- Emergency declaration
- Flood
- Public Assistance declared
Official FEMA records · Historical data · Last refreshed 5 Nov 2026, 18:35 UTC
Data last refreshed 5 Nov 2026, 18:35 UTC. FEMA may have newer records.
Key facts
- Declared
- 10 Mar 2023
- Incident period
- 9 Mar 2023 to 10 Jul 2023
- Declaration type
- Emergency declaration. The President declared an emergency under the Stafford Act, which authorises more limited federal help, usually to protect lives and property. How FEMA declares disasters
- Incident types designated
- Flood, Mud/Landslide, Severe Storm, Snowstorm
- Where
- California — 43 designated areas
- FEMA region
- Region 9
Programmes declared
“Declared” means FEMA authorised this programme for the listed areas. It does not mean any individual or household is eligible. Eligibility is decided by FEMA — apply or check at DisasterAssistance.gov.
Designated areas
Programmes can differ from area to area. Names are as FEMA lists them.
| Area | Programmes |
|---|---|
| Alpine (County) | PA |
| Amador (County) | PA |
| Butte (County) | PA |
| Calaveras (County) | PA |
| Del Norte (County) | PA |
| El Dorado (County) | PA |
| Fresno (County) | PA |
| Glenn (County) | PA |
| Humboldt (County) | PA |
| Imperial (County) | PA |
| Inyo (County) | PA |
| Kern (County) | PA |
| Kings (County) | PA |
| Lake (County) | PA |
| Los Angeles (County) | PA |
| Madera (County) | PA |
| Mariposa (County) | PA |
| Mendocino (County) | PA |
| Merced (County) | PA |
| Mono (County) | PA |
| Monterey (County) | PA |
| Napa (County) | PA |
| Nevada (County) | PA |
| Orange (County) | PA |
| Placer (County) | PA |
| Plumas (County) | PA |
| Sacramento (County) | PA |
| San Benito (County) | PA |
| San Bernardino (County) | PA |
| San Francisco (County) | PA |
| San Joaquin (County) | PA |
| San Luis Obispo (County) | PA |
| San Mateo (County) | PA |
| Santa Barbara (County) | PA |
| Santa Clara (County) | PA |
| Santa Cruz (County) | PA |
| Sierra (County) | PA |
| Sonoma (County) | PA |
| Stanislaus (County) | PA |
| Trinity (County) | PA |
| Tulare (County) | PA |
| Tuolumne (County) | PA |
| Yuba (County) | PA |
Related declarations
Same FEMA disaster number, or the same state with an incident starting within 30 days.